内蒙古自治区考试考务费目录清单 | |||||
序号 | 考试组织部门 | 考试名称 | 收费标准 | 政策依据 | 制定权限 |
1 | 人社部门 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 客观题:63元/人/科;主观题:67元/人/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
2 | 人社部门 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 初中级:61元/人/科;正高级:50元/人/科;副高级:69元/人/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号、人社厅函〔2015〕278号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
3 | 人社部门 | 执业药师(中药师)资格考试 | 客观题:63元/人/科;主观题:67元/人/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号、人社厅函〔2015〕278号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
4 | 人社部门 | 监理工程师执业资格考试 | 客观题:61元/人/科;主观题:69元/人/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号、社厅函〔2015〕278号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
5 | 人社部门 | 一级造价工程师职业资格基础和专业科目考试; 二级造价工程师职业资格基础和专业科目考试 |
一造:客观题:61元/人/科;主观题:69元/人/科; 二造:报考建设工程造价管理基础知识和建设工程计量与计价实务两个科目,考试费为120元/人;报考建设工程计量与计价实务的,考试费为70元/人。报名费:20元/人 |
发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号、内计费字〔2002〕887号、人考中心函〔2019〕41号 | 中项省标 |
6 | 人社部门 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 68元/人/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号、内计费字〔2002〕887号、人社厅函〔2015〕278号 | 中项省标 |
7 | 人社部门 | 初级注册安全工程师职业资格公共和专业科目考试; 中级注册安全工程职业资格公共和专业科目考试 |
中级:客观题61元/科;主观题69元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号、内计费字〔2002〕887号、社厅函〔2015〕278号、人考中心函〔2019〕41号 | 中项省标 |
8 | 人社部门 | 注册设备监理师执业资格考试 | 客观题70元/科;主观题82元/科;报名费:20元/人 | 财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号、内计费字〔2002〕887号、社厅函〔2015〕278号 | 中项省标 |
9 | 人社部门 | 助理社会工作师、社会工作师职业水平考试(含高级社会工作师职业水平考试) | 初、中级:客观题61元/科;;主观题65元/科;;高级:69元/人/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号、内计费字〔2002〕887号、人社厅函〔2015〕278号、人考中心函〔2019〕41号 | 中项省标 |
10 | 人社部门 | 注册测绘师资格考试 | 客观题:63元/人/科;主观题:67元/人/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、 发改价格〔2015〕2673号、内计费字〔2002〕887号、社厅函〔2015〕278号 |
中项省标 |
11 | 人社部门 | 一、二级注册计量师资格考试 | 一级:客观题70元/科;主观题75元/科;二级:68元/人/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、 发改价格〔2015〕2673号、计费字〔2002〕887号、社厅函〔2015〕278号 |
中项省标 |
12 | 人社部门 | 一级注册消防工程师资格考试 | 客观题:65元/人/科;主观题:69元/人/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、 发改价格〔2015〕2673号、计费字〔2002〕887号、社厅函〔2015〕278号 |
中项省标 |
13 | 人社部门 | 公务员录用考试 | 考务费:50元/人/科;报名费:20元/人。 | 内计费字〔2002〕887号 | 省项省标 |
14 | 人社部门 | 全区事业单位招聘考试 | 考务费:50元/人/科;报名费:20元/人。 | 内发改费函〔2015〕523号 | 省项省标 |
15 | 人社部门 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 基础客观题,70元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
16 | 人社部门 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 专业客观题,70元/科;主观题:75元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
17 | 人社部门 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 给水排水基础客观题,64元/科;暖通空调基础科客观题,64元/科;动力基础客观题,64元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
18 | 人社部门 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 给水排水专业上缴标准为:二科客观题,65元/科;二科主观题,69元/科; 暖通空调专业上缴标准为:二科客观题,68元/科;二科主观题,72元/科; 动力专业上缴标准为:二科客观题,70元/科;二科主观题,75元/科; 报名费:20元/人 |
发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
19 | 人社部门 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 基础客观题,83元/科; 专业客观题,80元/科;主观题,80元/科;报名费:20元/人 |
发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
20 | 人社部门 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 供配电基础科客观题,64元/科;发输变电客观题,64元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
21 | 人社部门 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 供配电专业客观题,65元/科;主观题,69元/科;发输变电专业客观题,68元/科;主观题,72元/科; 报名费:20元/人 |
发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
22 | 人社部门 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 客观题,64元/科;主观题,75元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
23 | 人社部门 | 一级、二级建造师执业资格考试 | 报名费:20元/人 一级:56元/人/科; 二级:主观题70元/人/科; 客观题61元/人/科; |
发改价格〔2015〕1217号、建计〔2016〕82号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
24 | 人社部门 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 基础客观题,70元/科;专业客观题,70元/科;主观题,75元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
25 | 人社部门 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 水利水电工程规划基础客观题,73元/科;水工结构基础客观题,73元/科;水利水电工程地质客观题,73元/科;水利水电工程移民客观题,73元/科;水利水电工程水土保持客观题,73元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
26 | 人社部门 | 房地产估价师执业资格考试 | 客观题:63元/科;主观题67元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、建计〔2016〕82号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
27 | 人社部门 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 客观题,64元/科;主观题,72元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
28 | 人社部门 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 主观题,75元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
29 | 人社部门 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 一级:知识题:63元/科;作图题:152元/科;二级:知识题:70元/科;作图题:75元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
30 | 人社部门 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 客观题,70元/科;报名费:20元/人 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
31 | 人社部门 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 客观题61元/科;主观题65元/科;报名费:20元/人 | 财综〔2007〕41号、发改价格〔2015〕1217号、环境保护部2016年第18号公告、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
32 | 人社部门 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 基础客观题,70元/科;专业客观题,70元/科;主观题,75元/科;报名费:20元/人 | 财税〔2018〕100号、发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
33 | 人社部门 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 基础上缴标准:二科客观题83元/科、专业上缴标准:二科客观题,80元/科,二科主观题80元/科。 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
34 | 人社部门 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 专业上缴标准:二科客观题65元/科,二科主观题69元/科;报名费:20元/人。 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
35 | 人社部门 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 考务费:58元/人/科;报名费:20元/人。 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号、发改价格〔2012〕328号 | 中项省标 |
36 | 人社部门 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 水利水电工程规划专业上缴标准:二科客观题75元/科、二科主观题80元/科,水工结构专业上缴标准:二科客观题,75元/科、二科主观题,80元/科,水利水电工程地质专业上缴标准:二科客观题75元/科、二科主观题80元/科,水利水电工程移民专业上缴标准:二科客观题75元/科、二科主观题80元/科,水利水电工程水土保持专业上缴标准:二科客观题75元/科、二科主观题80元/科;报名费:20元/人。 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
37 | 人社部门 | 审计专业技术资格考试 | 考务费:初级、中级62元/人/科,高级:60元/人/科;报名费:20元/人。 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
38 | 人社部门 | 统计专业技术资格考试 | 考务费:初级65元/人/科、中级63元/人/科、高级50元/人/科;报名费:20元/人/科。 | 发改价格〔2015〕1217号、内计费字〔2002〕887号、统考办字〔2016〕1号 | 中项省标 |
39 | 人社部门 | 翻译专业资格(水平)考试 | 笔译:综合能力61元/人/科、实务65元/人/科, 口译:三级口译140元/人/科、二级口译、交替传译150元/人/科、一级口译350元/人/科、同声传译450元/人/科;报名费:20元/人/科。 |
发改价格〔2015〕1217号、外文考办字〔2016〕6号、内计费字〔2002〕887号 | 中项省标 |
40 | 人社部门 | 职业技能鉴定考试 | 1、职业技能培训理论培训每人每课时6元,技能培训分为A、B、C、D、E五级,例如:高级技师A类每人每课时9.6元,B类每人每课时8.8元,C类每人每课时8元,D类每人每课时6元,E类每人每课时6元;技师A类每人每课时8.8元,B类每人每课时8元,C类每人每课时7.2元,D类每人每课时6元,E类每人每课时6元等。 2、职业技能鉴定分为A、B、C、D、E五级,例如:初级A类鉴定收费标准每人每次230元,B类鉴定收费标准每人每次185元,C类、D类、E类鉴定收费标准每人每次150元等。 |
财税〔2015〕69号、发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2673号、内发改费字〔2015〕1552号 | 中项省标 |
41 | 卫生健康部门 | 卫生专业技术资格考试 | 报名费20元,考试考务费180元。 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2016〕488号、内发改费函〔2020〕375号 | 中项省标 |
42 | 卫生健康部门 | 护士执业资格考试 | 专业实务60元,实践能力60元。 | 财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2016〕488号、内发改费函〔2020〕375号 | 中项省标 |
43 | 卫生健康部门 | 医师资格考试(会同中医局) | 实践技能鉴定229元,医学综合笔试256元。 | 财税〔2016〕105号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2015〕1217号、财综〔2011〕94号、国医考发〔2016〕87号、发改价格〔2016〕488号、内发改费函〔2020〕375号 | 中项省标 |
44 | 财政部门 | 会计专业技术资格考试 | 初级会计师考试费报名费:20元/人和考务费70元/科; 中级会计师考试费20元/人和考务费70元/科; 高级会计师考试费报名费20元/人和考务费180元/人,高级会计师评审费280元/人; 正高级会计师考试费400元/人,正高级会计师评审费320元/人。 |
内计费字〔2001〕1202号、内计费〔2002〕887号、内发改费字〔2005〕1505号、内发改费字〔2005〕752号、内发改费字〔2009〕1930号、发改价格〔2015〕1217号、 内发改费函〔2015〕96号 | 中项省标 |
45 | 财政部门 | 注册会计师考试 | 每人每科95元 | 发改价格〔2015〕1217号、 内发改费函〔2015〕96号 |
中项省标 |
46 | 交通运输部门 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 50元/科 | 财综〔2011〕10号、发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
47 | 交通运输部门 | 公路水运工程试验检测专业技术人员 (含助理试验检测师和试验检测师)考试 |
助理试验检测师公共基础考试61元/科,专业知识考试道路工程、桥梁隧道工程61元/科,交通工程、水运结构与地基、水运材料68元/科;试验检测师公共基础考试61元/科,专业知识考试道路工程、桥梁隧道工程61元/科,交通工程、水运结构与地基、水运材料68元/科。 | 财税〔2018〕66号、发改价格〔2015〕1217号、内发改费函〔2018〕454号 | 中项省标 |
48 | 交通运输部门 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 因国家职业资格改革,目前仅开展国家职业目录中的城市轨道交通列车司机一个工种的鉴定工作。该工种按照内发改费字〔2015〕1552号文件规定为B类,具体收费标准如下: 1.五级理论鉴定70元/人,技能鉴定115元/人,报名费20元/人,合计205元/人; 2.四级理论鉴定70元/人,技能鉴定160元/人,报名费20元/人,合计250元/人(暂未开展此等级的鉴定工作) 3.三级理论鉴定70元/人,技能鉴定220元/人,报名费20元/人,合计310元/人(暂未开展此等级的鉴定工作); 4.二级理论鉴定70元/人,技能鉴定345元/人,报名费20元/人,合计435元/人(暂未开展此等级的鉴定工作); 5.一级理论鉴定70元/人,技能鉴定550元/人,报名费20元/人,合计640元/人(暂未开展此等级的鉴定工作)。 |
财综〔2006〕36号、发改价格〔2015〕1217号、内发改费字〔2015〕1552号 | 中项省标 |
49 | 交通运输部门 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试(道路危险货运) | 理论考试58元/人;实际操作95元/人 | 财综〔2010〕39号、发改价格〔2010〕1615号、发改价格〔2015〕1217号、内发改费函〔2015〕110号、交通运输部令2016年第63号、交运发〔2017〕134号、内发改价费函〔2021〕799号、内交发〔2021〕56号、交办运〔2020〕66号 | 中项省标 |
50 | 通信管理局 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 收费标准为每人每科70元 | 财综〔2011〕90号、发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
51 | 农牧业部门 | 执业兽医资格考试 | 兽医全科类,每人每科61元; 水生动物类,每人每科70元 |
财综〔2009〕71号、发改价格〔2015〕1217号、农财发〔2016〕12号 | 中项中标 |
52 | 公安部门 | 驾驶许可考试 | 科目一:80元/人次。科目二:小型以上汽车210元/人次;小型汽车170元/人次;摩托车、三轮车、低速货车80元/人次。科目三:小型以上汽车270元/人次;小型汽车210元/人次;三轮车、摩托车、低速货车120元/人次。 | 《机动车驾驶证申领和使用规定》、内发改费字〔2005〕1892号、发改价格〔2004〕2831号、财税〔2014〕101号、 内发改价费函〔2022〕72号 |
中项省标 |
53 | 司法部门 | 法律职业资格考试 | 客观题105元/人.科,两科共计210元;主观题90元/人。合计300元/人 | 财税〔2018〕65号、发改价格〔2015〕1217号、内发改价费函〔2020〕307号 | 中项省标 |
54 | 广电部门 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 编辑记者资格考试综合知识80元/科;编辑记者资格考试广播电视基础知识80元/科;编辑记者资格考试广播电视业务80元/科;播音员主持人资格考试综合知识90元/科;播音员主持人资格考试广播电视基础知识90元/科;播音员主持人资格考试广播电视播音主持业务(笔试)90元/科;播音员主持人资格考试广播电视播音主持业务(口试)100元/科; | 财综〔2008〕37号、发改价格〔2015〕1217号、财综〔2005〕33号 | 中项省标 |
55 | 文化和旅游部门 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 初级408元/人,加试类150元/人;中级132元/人;高级160元/人 | 财综〔2006〕31号、发改价格〔2015〕1217号 | 中项中标 |
56 | 市场监管局知识产权部门 | 专利代理师资格考试 | 科目一、科目二每科63元/人,科目三67元/人,共193元/人 | 财税〔2017〕8号,价费字〔1992〕332号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2020〕37号 | 中项省标 |
57 | 应急管理部门 | 特种作业人员安全技术考试 | 安全技术理论考试50元/人次,实际操作考试所有工种120元/人次 | 发改价格(2015)1217号、财税函〔2020〕236号、应急厅〔2021〕32号、内发改价费函〔2021〕872号、内财税函〔2022〕433号 | 中项省标 |
58 | 消防总队 | 消防行业职业技能鉴定考试 | 以自治区消防总队考试公告为准,目前暂不收费 | 财综〔2011〕59号、发改价格〔2015〕1217号 | 中项省标 |
59 | 铁路部门 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 理论考试每人每科102.5元 实作考试每人每科282.5元 |
财税〔2015〕75号、发改价格〔2015〕1217号、发改价格〔2015〕2672号 | 中项中标 |
60 | 铁路总公司 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 自2020年1月1日起,职业技能鉴定所需费用纳入企业预算,对参加职业技能鉴定人员不再收取费用(仅适于国铁集团及所属企业)。 | «国铁企业职业技能等级证书管理办法»(铁劳卫〔2019〕83 号) | 中项中标 |
61 | 体育部门 | 体育行业特有工种职业技能鉴定考试 | 包括游泳救生员、社会体育指导员考试,初级380元(理论考核70元、技能考核310元),中级470元(理论考核70元、技能考核400元),高级560元(理论考核70元、技能考核490元) | 内发改费函〔2016〕136号 | 省项省标 |
62 | 教育部门 | 教师资格考试 | 中小学教师资格笔试70元/人/科;高校教师资格笔试120元/人/科;中小学教师资格面试300元/人/科 | 财综〔2012〕41号、发改价格〔2015〕1217号、内发改费字〔2005〕1440号、内发改费函〔2018〕79号、内发改价费函〔2021〕641号 | 中项省标 |
63 | 教育部门 | 单独招生考试费 | 每生每次200元 | 教材〔2006〕2号、教学司〔2010〕6号、 内发改价费函〔2020〕184号 |
省项省标 |
64 | 教育部门 | 高等教育自学考试 | 报名考试费(含免考审定)45元/人/科;转考费10元/科;毕业审定费75元/人;实践性环节考核费30元/人;外语口语听力测试费60元/人/科 | 发改价格〔2003〕2161号、价费字〔1992〕367号、内发改费字〔2004〕1384号、内发改费函〔2014〕373号 | 中项省标 |
65 | 教育部门 | 全国公共英语等级考试 | 一级B、一级、二级每生每级60元;三级、四级、五级每生每级100元 | 财综字〔1999〕110号、发改价格〔2003〕2161号、内发改费字〔2003〕590号 | 中项省标 |
66 | 教育部门 | 高考(含成人高考)考试 | 高考招生考试费190元/人;高考体育专业考试费135元/人/次;高考艺术类加试费(含音乐、美术、编导、其他类)400元/人/次;高考外语专业口语测试费40元/人。 成人高考报名考试费130元/人/次;成人高考体育类加试费60元/人;成人高考艺术类加试费60元/人。 |
价费字〔1992〕367号、发改价格〔2003〕2161号、内价费发〔1999〕36号、内计费字〔2000〕378号、内发改费字〔2003〕590号、内发改费字〔2009〕2584号、内发改费函〔2014〕373号 | 中项省标 |
67 | 教育部门 | 录取费 | 中专录取费60元/人;普通高校招生网上录取费60元/人;成人高校招生录取费60元/人;普通高校专升本录取费60元/人 | 内价费发〔1999〕36号、内发改费字〔2004〕1384号、内发改价费函〔2022〕514号 | 省项省标 |
68 | 教育部门 | 研究生招生考试 | 初试190元/人/次;复试60元/人/科;艺术类复试80元/人/科; | 教财〔2006〕2号、发改价格〔2003〕2161号、教财〔1992〕42号、内发改费函〔2014〕373号、内发改费字〔2003〕590号 | 中项省标 |
69 | 教育部门 | 大学英语四、六级考试 | 大学英语四级报名考试费50元/人/次;大学英语六级报名考试费50元/人/次;大学英语四、六级口语考试费50元/人/次 | 发改价格〔2005〕1245号、发改价格〔2008〕3699号、价费字〔1992〕367号、内发改费函〔2014〕373号 | 中项省标 |
70 | 教育部门 | 计算机等级考试 | 报名费10元/人/科次;考务费80元/人/科次 | 发改价格〔2003〕2161号 | 中项中标 |
71 | 教育部门 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 外语水平考试每人100元,学科综合考试每人100元 | 教财〔2006〕2号、计价格〔2000〕545号 | 中项中标 |
72 | 教育部门 | 专升本考试 | 120元/人/次 | 教财〔2006〕2号、内费改价费函〔2021〕1033号 | 中项省标 |
73 | 教育部门 | 中考考务费 | 呼市地区参加体育测试的考生收费标准为每生180元,不参加体育测试的考生收费标准为每生150元。其他盟市在不超过自治区规定的标准内,自主确定当地中考考务费收费标准。 | 内发改费字〔2014〕1192号 | 省项省标 |
74 | 教育部门 | 高中学业水平考试 | 报名注册费10元/人;考务费25元/人/科;外语听力测试费4元/人;考查费25元/人/科 | 内发改费函〔2014〕373号 | 省项省标 |
75 | 教育部门 | 成人高等教育学士学位外语考试 | 45元/人/次 | 内发改费字〔2004〕2156号 | 省项省标 |
76 | 教育部门 | 汉语水平考试 | 一、二级报名费,每人35元;三、四级考试费,每人55元 | 内发改费字〔2004〕1384号 | 省项省标 |
77 | 教育部门 | 普通话水平考试 | 经自治区教育主管部门批准的普通话水平测试费机构(站)每人次50元,在校学生减半,贫困学生不收费。 各培训测试站开展的普通话水平测试培训每人每期100元,学生每人每期80元;自治区培训测试机构组织的自治区级测试员培训每人每期140元。 |
发改价格〔2003〕2160号、内发改费字〔2009〕178号 | 中项省标 |
78 | 教育部门 | 高等学校英语应用能力考试 | 每生每次15元 | 内发改费字〔2004〕2156号 | 省项省标 |
说明:本清单包含了截至到2024年1月1日,自治区组织并收取的属于行政事业性收费的全部考试考务费(不含国家层面直接组织并收取的考试收费)项目。 |